Aktuell Einsätze 2020: 104
(Für mehr Infos über den gewünschten Einsatz einfach darauf klicken!)
Alarmierung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz |
---|---|---|---|
13.12.2020 - 08:15 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
13.12.2020 - 02:42 | Technischer Einsatz | Frauensteinweg | f11 - Patientenrettung mittels Drehleiter |
06.12.2020 - 06:30 | Technischer Einsatz | Montfortplatz | t1 - AssE: COVID19-Massentestung |
05.12.2020 - 06:30 | Technischer Einsatz | Montfortplatz | t1 - AssE: COVID19-Massentestung |
04.12.2020 - 06:30 | Technischer Einsatz | Montfortplatz | t1 - AssE: COVID19-Massentestung |
01.12.2020 - 08:07 | Technischer Einsatz | Kreuzgasse | f11 - Tragehilfe Rettungsdienst |
25.11.2020 - 19:00 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t6 - Gasgeruch |
24.11.2020 - 18:07 | Technischer Einsatz | Vorstadt | t1 - Wasserrohrbruch |
24.11.2020 - 10:29 | Brandeinsatz | Waldfriedgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
22.11.2020 - 10:50 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t1 - Liftbefreiung |
22.11.2020 - 10:35 | Technischer Einsatz | Fidelisstraße | t6 - Gasgeruch |
10.11.2020 - 11:26 | Technischer Einsatz | Jahnplatz | t6 - unklare Geruchswahrnehmung/Gas |
05.11.2020 - 13:30 | Brandeinsatz | Mutterstraße | f2 - Containerbrand |
04.11.2020 - 12:18 | Brandeinsatz | Mutterstraße | f2 - Containerbrand |
16.10.2020 - 11:14 | Brandeinsatz | Gymnasiumgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
15.10.2020 - 23:18 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
07.10.2020 - 04:38 | Brandeinsatz | Kapellenweg | f3 r1 - Balkonbrand |
06.10.2020 - 19:00 | Brandeinsatz | Carl-König-Platz in Rankweil |
f4 r1 - Ofenbrand |
02.10.2020 - 15:38 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t1 - Ölaustritt aus Fahrzeug |
01.10.2020 - 10:04 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
30.09.2020 - 11:19 | Brandeinsatz | Jahnplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
24.09.2020 - 14:14 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.09.2020 - 15:09 | Brandeinsatz | Blasenberggasse | f3 r1 - Brandgeruch aus Wohnung |
23.09.2020 - 10:26 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
22.09.2020 - 19:31 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f1 - Abklärung nach unklarer Rauchentwicklung |
22.09.2020 - 18:03 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t1 - Sicherungsarbeiten nach Verkehrsunfall |
22.09.2020 - 15:25 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
22.09.2020 - 12:13 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
21.09.2020 - 13:02 | Brandeinsatz | Wichnergasse | Echtalarm Feldkirch |
10.09.2020 - 20:46 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f1 - Rauchentwicklung Abfalleimer |
09.09.2020 - 18:50 | Technischer Einsatz | Liechtensteiner Straße | t1 r1 - Verkehrsunfall |
08.09.2020 - 22:20 | Brandeinsatz | Wohlwendstraße | f2 - Ablöschen Lagerfeuer |
04.09.2020 - 08:26 | Brandeinsatz | Schubert-Platz | f1 - Rauchentwicklung aus Blumentrog |
02.09.2020 - 20:51 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | f11 - Unterstützung Polizei mit Drehleiter |
01.09.2020 - 10:24 | Technischer Einsatz | Montfortplatz | t1 - Sichtschutz wird benötigt |
31.08.2020 - 12:53 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
30.08.2020 - 05:07 | Brandeinsatz | Burggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.08.2020 - 23:48 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t2 - Ölspur |
25.08.2020 - 23:52 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
20.08.2020 - 11:23 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
15.08.2020 - 17:00 | Brandeinsatz | Badstraße in Röthis |
f4 r1 - Gebäude in Vollbrand |
13.08.2020 - 11:00 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f2 - leichte Rauchentwicklung |
11.08.2020 - 19:12 | Brandeinsatz | Montfortplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
03.08.2020 - 09:06 | Technischer Einsatz | Marktplatz | t1- Wasser im Gebäude |
30.07.2020 - 10:28 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.07.2020 - 14:48 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | f11 r1 - Drehleiter für Patientenbergung |
23.07.2020 - 12:07 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
17.07.2020 - 15:57 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t2 r3 - Verkehrsunfall |
16.07.2020 - 13:59 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
16.07.2020 - 09:42 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
09.07.2020 - 20:57 | Brandeinsatz | Berggasse | f3 r1 - Fassadenbrand |
09.07.2020 - 10:39 | Brandeinsatz | Rösslepark | f4 r1 - Pkw Brand in Tiefgarage |
08.07.2020 - 16:42 | Technischer Einsatz | Bergmanngasse | t1 - Liftbefreiung/Tragehilfe |
08.07.2020 - 16:48 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
06.07.2020 - 04:06 | Brandeinsatz | Mühlestraße in Laterns |
f4 - Gebäude in Vollbrand |
02.07.2020 - 16:41 | Brandeinsatz | Schützenstraße | f11 - Brand Umspannwerk |
29.06.2020 - 19:22 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
29.06.2020 - 16:01 | Technischer Einsatz | Beim Levner Weiher | t1 - Baum droht auf Straße zu stürzen |
28.06.2020 - 22:42 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t1 - Wassereintritt in Wohnung |
26.06.2020 - 16:50 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
25.06.2020 - 03:24 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
24.06.2020 - 11:47 | Brandeinsatz | Baptist-Beck-Weg | f3 - Starke Rauchentwicklung |
23.06.2020 - 19:08 | Technischer Einsatz | Ardetzenbergstraße | t1 - Tierrettung |
18.06.2020 - 20:44 | Technischer Einsatz | Herrengasse | t2, r1 > r2na - Med. Notfall / Türöffnung / Patientenrettung |
09.06.2020 - 16:59 | Technischer Einsatz | Schillerstraße | t1 - Verkehrsunfall |
07.06.2020 - 16:55 | Technischer Einsatz | Herrengasse | f10/t1 - Wasserschaden |
07.06.2020 - 13:57 | Technischer Einsatz | Herrengasse | t1 - Wasserschaden |
24.05.2020 - 17:53 | Brandeinsatz | Marktplatz | f14 - Brandemeldealarm |
23.05.2020 - 09:17 | Brandeinsatz | Heubühel | f3 - Brandverdacht / Rauchentwicklung |
10.05.2020 - 14:45 | Brandeinsatz | Münzersiedlung | Echtalarm Feldkirch |
08.05.2020 - 09:02 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
04.05.2020 - 17:54 | Brandeinsatz | Gymnasiumgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
04.05.2020 - 11:22 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
03.05.2020 - 16:06 | Brandeinsatz | Blasenberggasse | Echtalarm Feldkirch |
30.04.2020 - 08:59 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | Echtalarm |
18.04.2020 - 18:17 | Brandeinsatz | Mutterstraße | f2 - Fahrzeugbrand |
17.04.2020 - 08:33 | Brandeinsatz | Mühletorplatz | f14 - Brandmeldeanlage |
13.04.2020 - 19:39 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t1 - Wasseraustritt |
07.04.2020 - 15:20 | Brandeinsatz | Weinberggasse | f3 - Brandverdacht (Schadholzverbrennung) |
01.04.2020 - 11:16 | Technischer Einsatz | Roßniser Straße in Nenzing |
f11 r2 - Patientenbergung mit Drehleiter |
20.03.2020 - 16:50 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
17.03.2020 - 10:51 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
14.03.2020 - 23:21 | Brandeinsatz | St.-Peter-Gässele in Rankweil |
f11 - Gebäudevollbrand |
11.03.2020 - 15:57 | Technischer Einsatz | Berggasse | t1 - Wasserrohrbruch |
07.03.2020 - 16:33 | Brandeinsatz | Burggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
28.02.2020 - 18:00 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
28.02.2020 - 16:26 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.02.2020 - 15:03 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t1 - Liftbefreiung |
16.02.2020 - 06:02 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t2 r8 - Notfall hinter verschlossener Türe |
15.02.2020 - 00:54 | Brandeinsatz | Schmiedgasse | f3 r1 - Wohungsbrand |
12.02.2020 - 07:43 | Technischer Einsatz | Kreuzäckerweg | t3 r2 - Person unter Paletten eingeklemmt |
11.02.2020 - 00:06 | Technischer Einsatz | Feldkircher Straße | t9/t1 - Sturmschaden |
10.02.2020 - 13:40 | Technischer Einsatz | Mühletorplatz | t9/t1 - Sturmschäden im Stadtgebiet |
10.02.2020 - 13:10 | Technischer Einsatz | Mühletorplatz | t9/t1 - Sturmschäden im Stadtgebiet |
10.02.2020 - 13:07 | Technischer Einsatz | Leonhardsplatz | t9/t1 - Sturmschäden im Stadtgebiet |
10.02.2020 - 12:45 | Technischer Einsatz | Sparkassenplatz | t9/t1 - Sturmschäden im Stadtgebiet |
10.02.2020 - 12:18 | Technischer Einsatz | Churer Straße | t9/t1 - Sturmschäden im Stadtgebiet |
09.02.2020 - 16:09 | Technischer Einsatz | Saalbaugasse | t2 r1 - Türöffnung |
06.02.2020 - 17:38 | Brandeinsatz | Kella in Zwischenwasser |
f4 r1 - Gebäudevollbrand |
02.02.2020 - 19:21 | Technischer Einsatz | Leonhardsplatz | t1 - Liftbefreiung |
01.02.2020 - 16:21 | Technischer Einsatz | Vorstadt | t1 - Sachgüterbergung aus Ill |
28.01.2020 - 18:47 | Technischer Einsatz | Feldkircher Straße | t1 - Beseitigung Verkehrshindernis |
17.01.2020 - 07:43 | Technischer Einsatz | Schießstätte | t2 - Türöffnung |
10.01.2020 - 17:49 | Technischer Einsatz | Churer Straße | t1 - Liftbefreiung |