Aktuell Einsätze 2024: 102
(Für mehr Infos über den gewünschten Einsatz einfach darauf klicken!)
Alarmierung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz |
---|---|---|---|
04.11.2024 - 09:15 | Brandeinsatz | Beim Levner Weiher | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
03.11.2024 - 10:35 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
25.10.2024 - 13:42 | Brandeinsatz | Montfortplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
24.10.2024 - 01:56 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.10.2024 - 22:32 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.10.2024 - 06:21 | Brandeinsatz | Sparkassenplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
17.10.2024 - 08:03 | Brandeinsatz | Illstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
16.10.2024 - 18:30 | Brandeinsatz | Gymnasiumgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
08.10.2024 - 19:20 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | f10 - Unterstützung Bundespolizei |
08.10.2024 - 13:55 | Brandeinsatz | Hubstraße | f3 - Brand Holzschopf |
06.10.2024 - 18:49 | Brandeinsatz | Marktplatz | f1 - unklare Geruchswahrnehmung |
06.10.2024 - 17:44 | Brandeinsatz | Jahnplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
30.09.2024 - 11:55 | Brandeinsatz | Göfiser Straße | f2 - unklare Geruchswahrnehmung |
28.09.2024 - 00:58 | Brandeinsatz | BAHNHOFSTRAßE | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
27.09.2024 - 12:00 | Technischer Einsatz | BAHNHOFSTRAßE | t2 - Türöffnung |
27.09.2024 - 08:44 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 r3 - Verkehrsunfall mit Verletzten |
23.09.2024 - 14:30 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
22.09.2024 - 15:04 | Brandeinsatz | Heidenweg | f3 r1 - Küchenbrand |
21.09.2024 - 06:15 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
15.09.2024 - 10:50 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Türöffnung |
09.09.2024 - 21:44 | Brandeinsatz | CARINAGASSE | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
09.09.2024 - 19:23 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
08.09.2024 - 00:47 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
07.09.2024 - 13:06 | Brandeinsatz | Jahnplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
31.08.2024 - 15:02 | Brandeinsatz | Großfeldweg in Rankweil |
f4 - Landwirtschaftliches Gebäude in Brand |
29.08.2024 - 22:00 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
27.08.2024 - 18:59 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t2 r2 - Verkehrsunfall mit Verletzten |
24.08.2024 - 12:56 | Brandeinsatz | Göfiser Straße | f2 - unklare Rauchentwicklung |
21.08.2024 - 08:24 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
21.08.2024 - 01:22 | Brandeinsatz | Montfortplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
20.08.2024 - 07:15 | Brandeinsatz | Burggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
14.08.2024 - 17:43 | Technischer Einsatz | Galuragasse | t1 - Unwetterlage |
14.08.2024 - 17:43 | Technischer Einsatz | Galuragasse | t1 - Unwetterlage |
14.08.2024 - 16:40 | Technischer Einsatz | Montfortgasse | t1 - Unwetterlage |
14.08.2024 - 16:36 | Technischer Einsatz | Marktplatz | t1 - Unwetterlage |
14.08.2024 - 16:41 | Technischer Einsatz | Montfortgasse | t1 - Unwetterlage |
12.08.2024 - 18:59 | Brandeinsatz | Mühletorplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
12.08.2024 - 10:49 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t1 - Liftbefreiung |
09.08.2024 - 03:54 | Brandeinsatz | Am Schellenberg | f3 r2 - Brand auf Terrasse |
03.08.2024 - 02:54 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
01.08.2024 - 19:52 | Brandeinsatz | Jahnplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
31.07.2024 - 18:52 | Technischer Einsatz | Widnau | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 18:21 | Technischer Einsatz | Montfortgasse | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 19:37 | Technischer Einsatz | Ardetzenbergstraße | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 19:03 | Technischer Einsatz | Herrengasse | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 18:49 | Technischer Einsatz | Rudigiergasse | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 18:40 | Technischer Einsatz | Montfortgasse | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 18:16 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 18:12 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t9 - Unwetterlage |
31.07.2024 - 06:36 | Brandeinsatz | Galuragasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
28.07.2024 - 14:34 | Brandeinsatz | Blasenberggasse | t1 - Schmorgeruch aus Heizungsanlage |
27.07.2024 - 22:25 | Technischer Einsatz | Montfortplatz | t6 - Gasgeruch |
23.07.2024 - 12:35 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 r2 - Verkehrsunfall mit Verletzten |
20.07.2024 - 12:39 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
18.07.2024 - 15:51 | Brandeinsatz | Burggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
16.07.2024 - 13:19 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t1 - Wasser im Innenhof |
16.07.2024 - 04:18 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f3 r1 - unklare Rauchentwicklung |
09.07.2024 - 20:16 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
03.07.2024 - 12:40 | Brandeinsatz | Montfortplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
22.06.2024 - 10:41 | Technischer Einsatz | Graf-Hugo-Wuhrgang | t1 - Wasser im Keller |
13.06.2024 - 12:00 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
07.06.2024 - 08:20 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t2 r1 - Kind in Lift eingeklemmt |
01.06.2024 - 07:35 | Technischer Einsatz | Blasenberggasse | t1 - Wasser im Keller |
27.05.2024 - 14:23 | Technischer Einsatz | Marktplatz | t6 - unklare Geruchswahrnehmung |
23.05.2024 - 19:36 | Technischer Einsatz | Schloßgraben | t1 - Ölspur |
23.05.2024 - 17:13 | Technischer Einsatz | Ardetzenbergstraße | t1 - Ölspur |
23.05.2024 - 09:14 | Technischer Einsatz | Schloßgraben | t1 - defekter Hydrant |
20.05.2024 - 13:54 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
10.05.2024 - 22:59 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
02.05.2024 - 14:48 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
30.04.2024 - 12:15 | Brandeinsatz | Marktplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
28.04.2024 - 17:20 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t1 - Wasserrohrbuch |
22.04.2024 - 10:23 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
20.04.2024 - 19:48 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
12.04.2024 - 16:03 | Brandeinsatz | Blasenberggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
12.04.2024 - 11:52 | Technischer Einsatz | Churer Tor | t6 - unklarer Gasgeruch |
06.04.2024 - 11:59 | Brandeinsatz | Churer Tor | f2 - unklare Rauchentwicklung |
05.04.2024 - 09:38 | Technischer Einsatz | Marktplatz | t6 - CO Warner hat ausgelöst |
01.04.2024 - 09:45 | Technischer Einsatz | Felbenweg | f11 - abgedecktes Dach |
17.03.2024 - 20:35 | Technischer Einsatz | Liechtensteiner Straße | f11 - Patientenrettung mittels Drehleiter |
12.03.2024 - 17:52 | Brandeinsatz | Kapfstraße | f4 - Gebäude in Vollbrand |
11.03.2024 - 11:28 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
06.03.2024 - 23:29 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
06.03.2024 - 22:28 | Brandeinsatz | Berggasse | f2 - Kaminbrand |
06.03.2024 - 09:39 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
06.03.2024 - 09:20 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.02.2024 - 09:03 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.02.2024 - 08:11 | Brandeinsatz | Schmiedgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.02.2024 - 12:42 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.02.2024 - 08:04 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
13.02.2024 - 08:31 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
25.01.2024 - 11:53 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
20.01.2024 - 23:26 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
19.01.2024 - 19:27 | Brandeinsatz | Amberggasse | f4 r3 - Gebäudebrand |
19.01.2024 - 16:39 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Ölspur |
16.01.2024 - 22:18 | Technischer Einsatz | Saalbaugasse | t2 r1 - Türöffnung |
15.01.2024 - 04:05 | Brandeinsatz | Berggasse in Göfis |
f4 r3 - Gebäudebrand |
09.01.2024 - 04:27 | Brandeinsatz | Platte in Zwischenwasser |
f4 r3 - Dachstuhlbrand |
08.01.2024 - 17:49 | Brandeinsatz | Platte in Zwischenwasser |
f4 r3 - Dachstuhlbrand |
06.01.2024 - 18:03 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
03.01.2024 - 22:31 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
02.01.2024 - 07:54 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t2 r1 - Verkehrsunfall |