Aktuell Einsätze 2025: 56
(Für mehr Infos über den gewünschten Einsatz einfach darauf klicken!)
Alarmierung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz |
---|---|---|---|
21.06.2025 - 01:18 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
20.06.2025 - 01:27 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f1 - Nachlöscharbeiten Papierhaufen |
16.06.2025 - 15:55 | Technischer Einsatz | Egelseestraße | t3 r2 - Person in Garagentor eingeklemmt |
14.06.2025 - 12:46 | Technischer Einsatz | Liechtensteiner Straße | f11 r1 - Personenrettung mittels Drehleiter |
07.06.2025 - 17:06 | Brandeinsatz | Burggasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
07.06.2025 - 08:49 | Brandeinsatz | Kreuzgasse | f3 r1 - unklare Rauchentwicklung |
05.06.2025 - 10:07 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
03.06.2025 - 18:00 | Technischer Einsatz | Montfortgasse | t9 - Unwetter |
03.06.2025 - 17:47 | Technischer Einsatz | Montfortgasse | t9 - Unwetter |
03.06.2025 - 17:36 | Technischer Einsatz | Neustadt | t9 - Unwetter |
03.06.2025 - 17:24 | Technischer Einsatz | Schloßgraben | t9 - Unwetterlage |
03.06.2025 - 17:24 | Technischer Einsatz | Schlossergasse | t9 - Unwetter |
02.06.2025 - 10:18 | Technischer Einsatz | Schießstätte | t2 r1 - medizinischer Notfall hinter verschlossener Tür |
28.05.2025 - 00:09 | Brandeinsatz | Jahnplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.05.2025 - 18:35 | Technischer Einsatz | Reichsstraße | t1 - Verkehrsunfall |
25.05.2025 - 14:29 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.05.2025 - 22:30 | Technischer Einsatz | Galuragasse | t1 - Wasser im Keller |
20.05.2025 - 16:06 | Brandeinsatz | Widnau | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
20.05.2025 - 10:44 | Technischer Einsatz | Churer Straße | t1 - Liftbefreiung |
17.05.2025 - 18:09 | Technischer Einsatz | Hirschgraben | t2 - Liftbefreiung |
15.05.2025 - 09:52 | Brandeinsatz | Leonhardsplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst / Wasserschaden |
14.05.2025 - 14:24 | Brandeinsatz | Montfortplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
13.05.2025 - 11:55 | Brandeinsatz | Waldfriedgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
12.05.2025 - 10:02 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
10.05.2025 - 23:06 | Brandeinsatz | Carinagasse | f10 - Probleme BMZ |
08.05.2025 - 17:17 | Brandeinsatz | Neustadt | f1 - Brandgeruch im Keller |
03.05.2025 - 00:13 | Technischer Einsatz | Bahnhofstraße | t2 r2 - Person in Oberleitung geraten |
30.04.2025 - 21:06 | Brandeinsatz | Johannitergasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
18.04.2025 - 05:18 | Brandeinsatz | Vorstadt | f2 - Rauchmelder hörbar |
15.04.2025 - 17:53 | Brandeinsatz | Ardetzenbergtunnel L53 - Bangser Straße | f3 - Brand im Tunnel |
04.04.2025 - 23:31 | Brandeinsatz | Schloßgraben | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
02.04.2025 - 18:34 | Technischer Einsatz | Feldweg | t1 - Tierrettung |
24.03.2025 - 20:37 | Brandeinsatz | Bahnhofstraße | f1 - Nachkontrolle nach Funkenflug |
13.03.2025 - 23:09 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
10.03.2025 - 20:22 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
10.03.2025 - 20:15 | Technischer Einsatz | Kreuzgasse | t1 - Türöffnung / Rauchmelder hörbar |
09.03.2025 - 20:23 | Brandeinsatz | Berggasse | f10 - Feuerschein sichtbar |
06.03.2025 - 00:08 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t6 - unklare Geruchswahrnehmung |
05.03.2025 - 22:28 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
05.03.2025 - 19:29 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
05.03.2025 - 17:54 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
26.02.2025 - 14:43 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f3 r1 - unklare Rauchentwicklung |
25.02.2025 - 15:16 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
21.02.2025 - 20:52 | Brandeinsatz | Wichnergasse | f4 r3 - Gebäudebrand - mehrere Personen eingeschlossen |
21.02.2025 - 14:04 | Brandeinsatz | Neustadt | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
05.02.2025 - 16:56 | Technischer Einsatz | Marktplatz | t1 - Liftbefreiung |
03.02.2025 - 06:17 | Brandeinsatz | Sparkassenplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
31.01.2025 - 22:18 | Technischer Einsatz | L190/Vorarlberger Straße in Frastanz |
f11, t2, r2, b2, w2 - Verkehrsunfall / Personenrettung aus I |
31.01.2025 - 09:18 | Brandeinsatz | Marktplatz | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
31.01.2025 - 07:42 | Brandeinsatz | Reichsstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
23.01.2025 - 11:36 | Brandeinsatz | Schillerstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
13.01.2025 - 14:48 | Brandeinsatz | Reichenfeldgasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
12.01.2025 - 12:56 | Technischer Einsatz | Mutterstraße | t2 - Türöffnung |
10.01.2025 - 09:19 | Brandeinsatz | Ardetzenbergstraße | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
07.01.2025 - 07:07 | Brandeinsatz | Wohlwendstraße | f2 - Brand Papierhaufen |
05.01.2025 - 12:46 | Brandeinsatz | Carinagasse | f14 - Brandmeldeanlage hat ausgelöst |